滕州市2022年1月高一高二高三期末质量检测
滕州一中东校阅卷点安排
一、阅卷服务负责人:
总负责人:刘春雨 韩超
高一负责人:李传海 高二负责人:刘统科 高三负责人:马斌
二、微机室技术服务:戚宪琳 刘军 江永石 黄慧
三、试卷扫描、成绩合成及分析: 张厚德 明招娣 教务处工作人员
四、阅卷物品及后勤服务(工作餐、茶水等):
张建亭 刘熙峰 王景山 陈庆庚 燕芹
五、滕州一中东校六艺楼阅卷地点具体安排:
阅卷时间 | 阅卷年级学科 及人数 | 阅卷地点 | 学科负责人 |
1月21日 | 高三语文85人 | 滕州一中东校六艺楼 北一层微机室1 北一层微机室2 | 马培函 刘进君 |
1月21日 | 高三数学81人 | 滕州一中东校六艺楼 北一层微机室3 北一层微机室4 | 张彬 |
1月22日 | 高二语文91人 | 滕州一中东校六艺楼 北一层微机室1 北一层微机室2 | 马培函 刘进君 |
1月22日 | 高二数学94人 | 滕州一中东校六艺楼 北一层微机室3 北一层微机室4 | 张彬 |
1月23日 | 高一语文94人 | 滕州一中东校六艺楼 北一层微机室1 北一层微机室2 | 马培函 刘进君 |
1月23日 | 高一数学91人 | 滕州一中东校六艺楼 北一层微机室3 北一层微机室4 | 张彬 |
说明:
1.阅卷顺序:21日阅高三,22日阅高二,23日阅高一。
2.阅卷老师每天早8:00前到达各阅卷点参加阅卷,不得迟到、早退,听从学科负责人安排。
3.各学校不得批准老师请假,如确实不能阅卷,由各学校自行安排另外的本学科教师替补。
4.各阅卷点根据学科安排打印好学科参考答案(参考答案电子版考后会及时发各学校)。
5.各阅卷点负责阅卷老师午餐。
附件一:
滕州市各阅卷地点安排:
高一高二高三期末阅卷安排表 | ||||||
时间 | 阅卷点 | 阅卷学科 | 阅卷人数 | 学科负责人 | 阅卷点负责人 | 备注 |
21-23日 | 一中东校 | 语文 | 高三:85 | 马培函 刘进君 | 张厚德:13863269938 | |
高二:91 | ||||||
高一:94 | ||||||
数学 | 高三:81 | 张彬 | ||||
高二:94 | ||||||
高一:91 | ||||||
一中西校 | 化学 | 高三:37 | 张洪旭 | 翟海波:13589611709 | ||
高二:31 | ||||||
高一:60 | ||||||
二中 | 英语 | 高三:83 | 翟文文 | 姜 云:13969419552 | ||
高二:85 | ||||||
高一:97 | ||||||
生物 | 高三:54 | 刚翠萍 | ||||
高二:39 | ||||||
高一:46 | ||||||
二中新校 | 政治 | 高三:29 | 朱述进 | 何荣泉:13561190584 | ||
高二:37 | ||||||
高一:34 | ||||||
历史 | 高三:42 | |||||
高二:37 | ||||||
高一:40 | ||||||
善国中学 | 地理 | 高三:44 | 郝士勇 | 赵曰亮:13963220224 | ||
高二:41 | ||||||
高一:36 | ||||||
实验高中 | 物理 | 高三:43 | 赵西耕 | 王洪伟:13210788417 | ||
高二:50 | ||||||
高一:59 |
说明:
1.阅卷顺序:21日阅高三,22日阅高二,23日阅高一。
2.阅卷老师每天早8:00前到达各阅卷点参加阅卷,不得迟到、早退。
3.各学校不得批准老师请假,如确实不能阅卷,由各学校自行安排另外的本学科教师替补。
4.各阅卷点根据学科安排打印好学科参考答案(参考答案电子版考后会及时发各学校)。
5.各阅卷点负责阅卷老师午餐。
附件二:
阅卷教师具体安排表详见教研室阅卷电子表格名单
Comments NOTHING